(资料图)
格隆汇勾股大数据显示,浙江世宝(01057),合景泰富集团(01813),恒生中国企业(02828),中远海能(01138),哔哩哔哩-W(09626)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,2.23%,1.62%,1.54%,0.88%,0.81%。此外,马鞍山钢铁股份(00323),明源云(00909),中远海控(01919),福莱特玻璃(06865),亚信科技(01675)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.89%,-0.59%,-0.55%,-0.50%,-0.45%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | 2.23% | 36.705% | 8.160 | 494.20 |
合景泰富集团(01813) | 1.62% | 12.5483% | 60.252 | 5665.05 |
恒生中国企业(02828) | 1.54% | 5.57% | 990.391 | 1549.82 |
中远海能(01138) | 0.88% | 54.592% | 70.621 | 965.00 |
哔哩哔哩-W(09626) | 0.81% | 7.9362% | 564.245 | 384.36 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
马鞍山钢铁股份(00323) | -0.89% | 5.2437% | -42.494 | -2792.00 |
明源云(00909) | -0.59% | 11.7942% | -5.665 | -195.24 |
中远海控(01919) | -0.55% | 25.9604% | -301.863 | -3163.79 |
福莱特玻璃(06865) | -0.50% | 24.7949% | -57.993 | -268.00 |
亚信科技(01675) | -0.45% | 3.0926% | -45.703 | -390.12 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。